Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.286.240 | 1 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 523.737 | −617 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 233.248 | −44 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 290.489 | −574 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.019 | −252 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 39.379 | −1.310 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 39.379 | −1.310 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 35.558 | 827 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 19.253 | 743 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 16.192 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 113 | 84 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 45.617 | 4.846 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.674.205 | −7.203 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.300.460 | −10.480 | |
| 7.2 | Overige effecten | 373.745 | 3.277 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.697 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 289.530 | 3.346 | |
| Totaal activa | 5.934.983 | −362 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.631.055 | −1.454 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.270.159 | −20.807 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 327.018 | −1.758 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 1.943.141 | −19.049 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 32.383 | 1.739 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 185.229 | −3.002 | |
| 5.1 | Overheid | 89.583 | −3.563 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 95.646 | 561 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 153.667 | 20.096 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.514 | −266 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.706 | −395 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.706 | −395 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 177.201 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 177.253 | 3.735 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 28.186 | −9 | |
| Totaal passiva | 5.934.983 | −362 | ||
-
27 October 2026