Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 972.442 | 1 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 488.718 | −1.382 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 223.503 | −113 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 265.215 | −1.269 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.336 | 1.376 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 26.077 | 83 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 26.077 | 83 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 19.911 | 586 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 7.164 | 586 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 12.747 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 29.386 | −1.765 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.234.233 | −13.186 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.941.504 | −14.935 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 292.729 | 1.750 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.199 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 308.582 | −3.927 | |
Summa tillgångar | 6.118.884 | −18.214 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.590.882 | 1.506 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.792.344 | −46.383 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 158.290 | −4.163 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.634.054 | −42.220 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 8.213 | 48 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 178.213 | 14.114 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 108.468 | 13.040 | |
5.2 | Övriga skulder | 69.745 | 1.074 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 184.752 | 18.225 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 12.238 | 14 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 911 | 3 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 911 | 3 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 195.957 | −5.741 | |
11 | Värderegleringskonton | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 37.015 | 0 | |
Summa skulder | 6.118.884 | −18.214 |
- 22 July 2025